Choisissez la VersaUV LEC2 qui convient à votre entreprise
La LEC2 Série S est proposée dans plusieurs tailles pour s’adapter à différents type de production et à de nombreuses exigences. Disponible en deux largeurs : 762 mm et 1625 mm. La version de 762 mm est disponible uniquement avec un plateau d’une longueur de 2085 mm, tandis que la version de 1625 mm est disponible en 3 longueurs (F200, F300 ou F400).
Spécifications :
Modèle | LEC2-330S-F200 à plat | LEC2-640S-F200 à plat | LEC2-640S-F300 à plat | LEC2-640S-F400 à plat | LEC2-330S-B200 à tapis convoyeur | LEC2-640S-B200 à tapis convoyeur | |
Technologie d’impression | Jet d’encre piézoélectrique | ||||||
Support pris en charge | Largeur | 762 mm | 1 625 mm | 1 625 mm | 1 625 mm | 762 mm | 1 625 mm |
Épaisseur/hauteur | 0,01 à 200 mm | ||||||
Poids supporté par le plateau | 100 kg/m² | 100 kg/m² | 100 kg/m² | 100 kg/m² | Max. 20 kg/180 mm | Max. 40 kg/210 mm | |
Taille du plateau | 820 (l) x 2085 (p) mm | 1696 (l) x 2090 (p) mm | 1696 (l) x 3090 (p) mm | 1696 (l) x 3818 (p) mm | 795 (l) x 1750 (p) mm | 1665 (l) x 1750 (p) mm | |
Format d’impression*1 | 736 (l) x 1500 (L) x 200 (h) mm | 1615 (l) x 1500 (L) x 200 (h) mm | 1615 (l) x 2500 (L) x 200 (h) mm | 1615 (l) x 3148 (L) x 200 (h) mm | 736 (l) x illimité (L) x 200 (h) mm | 1615 (l) x illimité (L) x 200 (h) mm | |
Cartouches d’encre | Type | Roland ECO-UV EUV-5 | |||||
Couleurs | Cyan, Magenta, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Blanc, Vernis, Primaire | ||||||
Configurations d’encre | CMJNCMJN, CMJNWhWhGlGl, CMJNWhWhGlPr, CMYKOrReWhWh, CMYKOrReWhPr, CMYKOrReWhGl | ||||||
Système d’aspiration | Zones d’aspiration | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Résolution d’impression (dpi) | Max. 1440 dpi | ||||||
Moteurs | Moteur pas à pas haute résolution | ||||||
Précision sur distance *2 | Erreur inférieure à ± 0,3 % de la distance parcourue ou ± 0,3 mm, la valeur la plus élevée étant retenue | ||||||
Précision de répétition horizontale *3 | ±0,01 mm | ||||||
Modes de sortie de l’impression | Continu, déchargement, retour à l’origine, par couches | ||||||
Réglage de la hauteur des supports | Manuel, capteur automatique | ||||||
Contrôle de la surface | Manuel, capteur automatique | ||||||
Interface de contrôle | Écran tactile LCD couleur 7″ | ||||||
Interface | Base Ethernet 10/100 | ||||||
Fonction d’économie d’énergie | Fonction de veille automatique | ||||||
Alimentation électrique requise | 230V 16A 2P+T | 230V 16A 2P+T | 230V 16A 2P+T | 230V 16A 2P+T | 230V 16A 2P+T | 230V 16A 2P+T | |
Consommation électrique | Impression avec aspiration | Max. 2,5 kw | Max. 2,2 kw | Max. 2,6 kw | Max. 3,5 kw | Max. 2,0 kw | Max. 2,2 kw |
Mode veille | 150 W | ||||||
Niveau de bruit | Impression avec aspiration | <70 db | |||||
En veille | <40 db | ||||||
Dimensions | Imprimante | 1945 (l) x 2152 (p) x 1780 (h) mm | 2819 (l) x 2152 (p) x 1780 (h) mm | 2819 (l) x 3152 (p) x 1780 (h) mm | 2819 (l) x 3880 (p) x 1780 (h) mm | 1945 (l) x 2300 (p) x 1780 (h) mm | 2819 (l) x 2300 (p) x 1780 (h) mm |
Pupitre de contrôle | 530 (l) x 530 (p) x 1080 (h) mm | ||||||
Poids (kg) | 400 + 50 kg (Pupitre de contrôle) |
600 + 50 kg (Pupitre de contrôle) |
800 + 50 kg (Pupitre de contrôle) |
1000 + 50 kg (Pupitre de contrôle) |
420 + 50 kg (Pupitre de contrôle) |
640+ 50 kg (Pupitre de contrôle) |
|
Répartition du poids | 6 points – 6 pieds (80 mm de diamètre) | 8 points – 8 pieds (80 mm de diamètre) | 10 points – 10 pieds (80 mm de diamètre) | 6 points – 6 pieds (80 mm de diamètre) | |||
Environnement | Sous tension | Température : 20 à 32ºC (22 ºC ou plus recommandé), humidité relative : 35 à 80 % (sans condensation) | |||||
Hors tension | Température : 5 à 40 C, humidité relative : 20 à 80% (sans condensation) | ||||||
Accessoires inclus | Logiciel RIP, manuel utilisateur, câble d’alimentation, kit de nettoyage, kit d’outils d’installation | ||||||
Dimensions d’expédition | 3000 (l) x 1500 (p) x 2000 (h) mm | 3400 (l) x 2000 (p) x 2000 (h) mm | 4000 (l) x 2000 (p) x 2000 (h) mm | 4000 (l) x 2000 (p) x 2000 (h) mm | 2990 (l) x 1500 (p) x 1680 (h) mm | 2048 (l) x 3200 (p) x 1680 (h) mm | |
Poids d’expédition (net + palette) | 680 kg | 920 kg | 1180 kg | 1440 kg | 880 kg | 975 kg |
LEC2-330S-F200 à plat | LEC2-640S-F200 à plat |
LEC2-640S-F300 à plat | LEC2-640S-F400 à plat |
LEC2-330S-B200 à tapis convoyeur |
LEC2-640S-B200 à tapis convoyeur |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille du plateau | 820 (l) x 2085 (p) mm | 1696 (l) x 2090 (p) mm | 1696 (l) x 3090 (p) mm | 1696 (l) x 3818 (p) mm | 795 (l) x 1750 (p) mm | 1665 (l) x 1750 (p) mm |
Format d’impression* | 736 (l) x 1500 (L) x 200 (h) mm | 1615 (l) x 1500 (L) x 200 (h) mm | 1615 (l) x 2500 (L) x 200 (h) mm | 1615 (l) x 3148 (L) x 200 (h) mm | 736 (l) x illimité (L) x 200 (h) mm | 1615 (l) x illimité (L) x 200 (h) mm |
Configuration d’encre | 4 couleurs: Dual CMYK 6 couleurs: CMYKWhWhGlGl6 couleurs: CMYKWhWhGlPr7 couleurs: CMYKOrReWhWh7 couleurs: CMYKOrReWhPr8 couleurs: CMYKOrReWhGl |