Associant la souplesse de l’impression et de la découpe, les atouts de l’impression UV-LED et la fiabilité reconnue de Roland DG, la gamme DGXPRESS UG rend la technologie d’impression UV professionnelle accessible aux entreprises de toutes tailles.
- Impression à grande vitesse pour une productivité maximale.
- Des impressions expressives et très précises.
- Vaste compatibilité de supports.
- Impression à séchage rapide pour un traitement et une finition rapides.
- Impression spéciale pour textures et effets.
Technologie d’impression | Jet d’encre piézoélectrique | ||||||
Support | Largeur | 335 à 1625 mm | |||||
Épaisseur | Max. 1,0 mm avec dorsale, pour l’impression Max. 0,4 mm avec dorsale et 0,22 mm sans dorsale, pour la découpe |
||||||
Diamètre extérieur du rouleau | Max. 250 mm | ||||||
Poids du rouleau | Max. 45 kg | ||||||
Diamètre intérieur du rouleau | 76,2 mm ou 50,8 mm | ||||||
Largeur d’impression / de découpe 1 | Max. 1600 mm | ||||||
Encre |
Type | Encre UV (D-UAP), poche de 750 ml | |||||
Couleurs | Six couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, vernis et blanc) Quatre couleurs (cyan, magenta, jaune et noir) |
||||||
Lampe UV | Lampe UV-LED intégrée | ||||||
Résolution d’impression (dpi) | Max. 1 200 dpi | ||||||
Vitesse de découpe | 10 à 300 mm/s | ||||||
Pression de la lame 2 | 30 à 500 gf | ||||||
Lame | Type | Lame Roland série CAMM-1 | |||||
Offset | 0 à 1500 mm | ||||||
Résolution logicielle (lors de la découpe) | 0,025 mm/pas | ||||||
Système de chauffe du support 3 | Température du système de chauffe avant : 30 à 55 °C | ||||||
Connectivité | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutation automatique) | ||||||
Fonction d’économie d’énergie | Fonction de veille automatique | ||||||
Alimentation électrique requise | 100-120/220-240 Vca 50/60 Hz 6,5/3,2 A | ||||||
Consommation électrique | Sous tension | Environ 800 W | |||||
Mode veille | Environ 85 W | ||||||
Niveau de bruit acoustique | Sous tension |
63 dB (A) ou moins | |||||
En veille | 58 dB (A) ou moins | ||||||
Dimensions (avec pied) | 2902 mm x 748 mm x 1412 mm | ||||||
Poids (avec pied) | 209 kg | ||||||
Environnement | Sous tension 4 | Température : 20 à 32 °C, Humidité : 35 à 80 % HR (sans condensation) | |||||
Hors tension | Température : 5 à 40 °C, Humidité : 20 à 80 % HR (sans condensation) |
Les caractéristiques, la conception et les dimensions indiquées sont susceptibles d’être modifiées sans préavis
1La longueur de l’impression ou de la découpe est soumise aux limites du logiciel.
2500 gf est la force instantanée maximale de la lame. Elle doit être ajustée en fonction de paramètres tels que l’épaisseur du support.
3Préchauffage nécessaire après la mise sous tension. Cela peut prendre de 5 à 20 minutes, selon l’environnement d’utilisation.
Selon la température ambiante et la largeur du support, la température préréglée peut ne pas être atteinte.
Selon la température ambiante et la largeur du support, la température préréglée peut ne pas être atteinte.
4Environnement de fonctionnement (à utiliser dans un environnement de fonctionnement dans cette plage.)