Associant la souplesse de l’impression et de la découpe, les atouts de l’impression UV-LED et la fiabilité reconnue de Roland DG, la gamme DGXPRESS UG rend la technologie d’impression UV professionnelle accessible aux entreprises de toutes tailles.
- Impression à grande vitesse pour une productivité maximale.
- Des impressions expressives et très précises.
- Vaste compatibilité de supports.
- Impression à séchage rapide pour un traitement et une finition rapides.
- Impression spéciale pour textures et effets.
Technologie d’impression | Piezoelectric inkjet | ||||||
Support | Width | 210 à 1625 mm | |||||
Thickness | Max. 1,0 mm avec dorsale, pour l’impression Max. 0,4 mm avec dorsale et 0,22 mm sans dorsale, pour la découpe |
||||||
Roller outer diameter | Max. 210 mm | ||||||
Roll weight | Max. 40 kg | ||||||
Roll inner diameter | 76.2mm or 50.8mm | ||||||
Largeur d’impression / de découpe 1 | Max. 1600 mm | ||||||
Ink |
Type | Cartouche d’encre UV (D-UA) 220 ml (blanc) Cartouche d’encre UV (D-UA) 500 ml (cyan, magenta, jaune, noir et vernis) |
|||||
Colors | Six couleurs (cyan, magenta, jaune, noir, blanc, vernis) Quatre couleurs (cyan, magenta, jaune, noir) |
||||||
UV lamp | Integrated UV-LED lamp | ||||||
Résolution d’impression (dpi) | Max. 1 440 dpi | ||||||
cutting speed | 10 à 300 mm/s | ||||||
Blade pressure 2 | 30 to 500gf | ||||||
Lame | Type | Roland CAMM-1 series blade | |||||
Offset | 0 à 1500 mm | ||||||
Software resolution (when cutting) | 0.025mm/pitch | ||||||
Connectivity | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, auto switching) | ||||||
Energy saving function | Auto sleep function | ||||||
Power supply required | 100-240 Vca 50/60 Hz 2,8 A | ||||||
Power consumption | Under pressure | Environ 250 W | |||||
Standby | 40 W | ||||||
Acoustic noise level | Under pressure |
63dB(A) or less | |||||
Standby | 53dB(A) or less | ||||||
Dimensions (with stand) | 2819 (l) x 781 (p) x 1316 (h) mm | ||||||
Weight (with stand) | 163 kg | ||||||
Acoustic noise level | Under pressure 3 | Température : 15 à 32 °C, Humidité : 20 à 80 % HR (sans condensation) | |||||
Off | Température : 5 à 40 °C, Humidité : 20 à 80 % HR (sans condensation) |
Les caractéristiques, la conception et les dimensions indiquées sont susceptibles d’être modifiées sans préavis
1La longueur de l’impression ou de la découpe est soumise aux limites du logiciel.
2500 gf est la force instantanée maximale de la lame. Elle doit être ajustée en fonction de paramètres tels que l’épaisseur du support.
3Environnement de fonctionnement (à utiliser dans un environnement de fonctionnement dans cette plage.)